上海建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正******修项目 | 上海/奉贤区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.0 | 工业 | 2026-04-14 |
| 国******设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 91.4 | 办公楼、住宅、工业、仓储***** | 2026-04-14 |
| 松******地块建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2026-04-14 |
| 承******工程 | 上海/徐汇区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 电力 | 2026-04-14 |
| 年******研发中心项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 800.0 | 办公楼、工业 | 2026-04-14 |
| 松******块建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2026-04-14 |
| 朱******块项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社区、停车场、零售***** | 2026-04-14 |
| 自******块厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 设计 | 200.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-04-14 |
| 临******中心项目 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 2000.0 | 电力 | 2026-04-14 |
| 松******2号地块 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、教育及科研设施、停***** | 2026-04-14 |
| 闵******技术股份有限公司) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 120.0 | 工业、停车场、办公楼、住***** | 2026-04-14 |
| 宝******创新产业中心项目) | 上海/宝山区 | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、办公楼、文娱康***** | 2026-04-14 |
| 自******实业发展有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 680.6 | 办公楼、停车场、社区、零***** | 2026-04-14 |
| 新******房项目 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 177.2 | 工业 | 2026-04-14 |
| 生******物项目 | 上海/奉贤区 | 设计 | 300.0 | 工业、停车场、办公楼 | 2026-04-14 |
| 闵******块工业用地 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 171.4 | 石油化工、仓储物流、停车***** | 2026-04-14 |
| 松******用地建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-04-14 |
| 东******地项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1090.1 | 工业、停车场、仓储物流、***** | 2026-04-13 |
| 0******有限公司) | 上海/宝山区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-04-13 |
| 莘******项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 4900.0 | 办公楼、住宅、酒店、停车***** | 2026-04-13 |
