山西临汾市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******/年LNG项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-07-17 |
| 太******项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 10.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2026-07-16 |
| 吉******设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 3.0 | 公用事业设施 | 2026-07-16 |
| 山******储能项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2026-07-15 |
| 鹏******料棚项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 6.0 | 公用事业设施 | 2026-07-15 |
| 隰******项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事业设施 | 2026-07-15 |
| 隰******EPC | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 40.0 | 住宅、教育及科研设施、文***** | 2026-07-15 |
| 乡******建设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 8.0 | 工业 | 2026-07-15 |
| 乡******造项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2026-07-14 |
| 吉******设项目EPC | 山西省/临汾市 | 设计 | 400.0 | 电力、办公楼 | 2026-07-13 |
| 吉******立储能电站项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 1000.0 | 电力 | 2026-07-13 |
| 新******技有限公司) | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-07-13 |
| 浮******源有限公司) | 山西省/临汾市 | 设计 | 500.0 | 电力 | 2026-07-13 |
| 中******项目项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 150.0 | 基础建设、办公楼、停车场 | 2026-07-10 |
| 1******储能项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 720.0 | 电力 | 2026-07-10 |
| 高******设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 300.0 | 仓储物流 | 2026-07-09 |
| 大******工程 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 160.0 | 基础建设 | 2026-07-09 |
| 永******室项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 6.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-09 |
| 浮******合项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 60.0 | 电力 | 2026-07-08 |
| 办******项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 40.0 | 基础建设、园林绿化 | 2026-07-08 |
