上海崇明区(原崇明县)建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******项目 | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 60.0 | 公用事业设施 | 2026-07-17 |
| 崇******工程 | 上海/崇明区 | 设计 | 100.0 | 办公楼、基础建设 | 2026-07-16 |
| 沪******造船有限公司) | 上海/崇明区 | 设计 | 500.0 | 工业 | 2026-07-15 |
| 城******修工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 0.9 | 仓储物流 | 2026-07-14 |
| 崇******船舶工艺研究所) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、住宅、教育及科研设***** | 2026-07-13 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-07-03 |
| 沪******造船有限公司) | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 500.0 | 工业 | 2026-07-02 |
| 汉******项目 | 上海/崇明区 | 设计 | 100.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-06-26 |
| 上******建设项目 | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 40.2 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-06-24 |
| 长******二期 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-06-22 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-06-22 |
| 崇******船舶工艺研究所) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、教育及科研设施、住***** | 2026-06-17 |
| 城******修工程 | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 0.9 | 仓储物流 | 2026-06-12 |
| 横******码头工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 313.0 | 基础建设 | 2026-06-08 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-06-05 |
| 分******责任公司) | 上海/崇明区 | 设计 | 254.2 | 工业 | 2026-06-05 |
| 崇******船舶工艺研究所) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、住宅、教育及科研设***** | 2026-06-01 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-05-25 |
| 汉******项目 | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-05-20 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-05-14 |
