上海建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******造建设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 150.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-06-12 |
| 城******修工程 | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 0.9 | 仓储物流 | 2026-06-12 |
| 元******料有限公司) | 上海/闵行区 | 设计 | 3.0 | 工业 | 2026-06-12 |
| 昌******修工程 | 上海/嘉定区 | 设计 | 20.2 | 工业 | 2026-06-12 |
| 天******地项目 | 上海/宝山区 | 设计 | 10.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-06-12 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 226.1 | 公用事业设施 | 2026-06-12 |
| 龙******工程 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-06-12 |
| 松******地块建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2026-06-12 |
| 上******期项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 仓储物流、停车场、社区 | 2026-06-12 |
| 临******展有限公司) | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 161.9 | 工业、住宅、办公楼、停车***** | 2026-06-12 |
| 国******发展有限公司) | 上海/嘉定区 | 前期立项(构思) | 2000.0 | 办公楼、工业 | 2026-06-12 |
| 航******号厂房装修工程 | 上海/奉贤区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.2 | 工业 | 2026-06-12 |
| 奉******用地项目 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-06-12 |
| 漕******煤电项目 | 上海/金山区 | 封顶后分包及装修工程 | 1500.0 | 电力、石油化工、工业、办***** | 2026-06-12 |
| 西******有限公司) | 上海/奉贤区 | 封顶后分包及装修工程 | 105.9 | 仓储物流、办公楼 | 2026-06-12 |
| 松******块工业用地 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅、文娱***** | 2026-06-12 |
| 民******01号楼、B101号楼建设项目 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2026-06-12 |
| 莘******项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、办公楼、酒店、停车***** | 2026-06-11 |
| 智******技术有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 311.6 | 工业、办公楼 | 2026-06-11 |
| 上******改造项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-06-11 |
