上海建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******限责任公司) | 上海/崇明区 | 设计 | 3000.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-09-15 |
| 中******成电路制造有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 工业、办公楼、展览、石油***** | 2026-09-15 |
| 北******浦东开发有限公司) | 上海/浦东新区 | 设计 | 179.1 | 基础建设 | 2026-09-15 |
| 上******伸工程 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-09-15 |
| 上******建项目 | 上海/嘉定区 | 工程施工 | 25.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 国******源有限公司) | 上海/浦东新区 | 施工单位招标 | 60.0 | 电力 | 2026-09-15 |
| 人******产线项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.5 | 工业 | 2026-09-15 |
| 机******责任公司) | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 18.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 一******技有限公司) | 上海/奉贤区 | 封顶后分包及装修工程 | 48.5 | 工业 | 2026-09-14 |
| 金******新建项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 120.6 | 工业 | 2026-09-14 |
| 自******07地块工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 170.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-14 |
| 嘉******建设项目 | 上海/嘉定区 | 前期立项(构思) | 80.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-14 |
| 盛******设备有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-09-14 |
| 东******芯科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、仓储物流、电力 | 2026-09-14 |
| 周******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设 | 2026-09-14 |
| 年******试验项目 | 上海/金山区 | 施工单位招标 | 250.0 | 石油化工 | 2026-09-14 |
| 上******整项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-09-14 |
| 上******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 38.9 | 工业 | 2026-09-14 |
| 车******项目 | 上海/奉贤区 | 封顶后分包及装修工程 | 1.0 | 工业 | 2026-09-14 |
