福建厦门市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格******改造项目 | 福建省/厦门市 | 分包及设备安装 | 5.1 | 工业 | 2026-06-29 |
| 厦******式光伏项目 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 53.8 | 电力 | 2026-06-29 |
| 福******(海洋创新产业园项目) | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 400.5 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-06-29 |
| 产******项目 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 305.4 | 工业 | 2026-06-29 |
| 厦******新基地 | 福建省/厦门市 | 分包及设备安装 | 5400.0 | 工业、石油化工、办公楼、***** | 2026-06-29 |
| 翔******2组团 | 福建省/厦门市 | 工程设计 | 2100.0 | 住宅、零售、工业、停车场***** | 2026-06-29 |
| 厦******术改造项目 | 福建省/厦门市 | 分包及设备安装 | 6.0 | 工业 | 2026-06-26 |
| 新******有限公司) | 福建省/厦门市 | 分包及设备安装 | 24.0 | 工业 | 2026-06-26 |
| 隆******造项目 | 福建省/厦门市 | 分包及设备安装 | 60.0 | 工业 | 2026-06-25 |
| 东******项目 | 福建省/厦门市 | 立项 | 872.4 | 仓储物流 | 2026-06-25 |
| 厦******能源项目二期 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 24.4 | 电力、公用事业设施 | 2026-06-24 |
| 厦******罩棚项目 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 242.6 | 仓储物流 | 2026-06-23 |
| 泉******R1线 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 30000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-06-23 |
| 3******08科技园) | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 1200.0 | 工业、住宅、展览 | 2026-06-23 |
| 厦******项目 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 30570.0 | 基础建设 | 2026-06-23 |
| 厦******目(百事联电子有限公司) | 福建省/厦门市 | 工程设计 | 402.6 | 工业、住宅、仓储物流、石***** | 2026-06-22 |
| 厦******光伏电站项目 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 18.0 | 电力 | 2026-06-22 |
| 玉******电有限公司) | 福建省/厦门市 | 分包及设备安装 | 6.3 | 工业 | 2026-06-19 |
| 远******充电站 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 4.5 | 公用事业设施 | 2026-06-18 |
| 厦******园 | 福建省/厦门市 | 工程施工 | 1100.0 | 工业、办公楼、住宅、仓储***** | 2026-06-18 |
