山西大同市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晋******改造项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 45.4 | 电力 | 2026-07-14 |
| 天******能电站项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 960.0 | 电力 | 2026-07-13 |
| 中******有限责任公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事业设施 | 2026-07-13 |
| 零******地工程项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工、电力、办公楼 | 2026-07-13 |
| 浑******建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 18.0 | 电力 | 2026-07-13 |
| 中******重卡充电站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.2 | 公用事业设施 | 2026-07-13 |
| 阳******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 711.3 | 电力、办公楼、仓储物流 | 2026-07-11 |
| 阳******独立储能项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 465.5 | 电力 | 2026-07-11 |
| 阳******建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 103.4 | 仓储物流 | 2026-07-10 |
| 新******立储能项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 500.0 | 电力、办公楼 | 2026-07-10 |
| 天******储能有限公司) | 山西省/大同市 | 投资备案 | 800.0 | 电力 | 2026-07-10 |
| 山******区水源置换工程 | 山西省/大同市 | 立项 | 33.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-07-10 |
| 阳******项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 630.5 | 电力 | 2026-07-10 |
| 大******力发电项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 550.0 | 电力 | 2026-07-09 |
| 大******能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 1200.0 | 电力 | 2026-07-09 |
| 山******能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 350.0 | 办公楼、电力 | 2026-07-09 |
| 年******套项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2026-07-09 |
| 大******改造项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 55.4 | 工业 | 2026-07-08 |
| 大******复项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 30.5 | 公用事业设施 | 2026-07-06 |
| 广******储能项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 874.3 | 电力 | 2026-07-05 |
