北京顺义区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******置房项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 700.0 | 住宅、基础建设 | 2026-05-22 |
| 车******搭载项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 105.0 | 工业 | 2026-05-20 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 671.9 | 工业、住宅 | 2026-05-15 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地项目(星悦时光) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 1857.4 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-05-15 |
| 北******设项目 | 北京/顺义区 | 立项 | 565.5 | 工业、办公楼 | 2026-05-15 |
| 顺******治理项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 51.0 | 电力 | 2026-05-14 |
| 上******改造工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 8.0 | 仓储物流 | 2026-05-13 |
| 欣******基地项目 | 北京/顺义区 | 可研 | 5367.3 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-05-12 |
| 智******建设项目 | 北京/顺义区 | 立项 | 310.6 | 工业、办公楼 | 2026-05-11 |
| 北******车间项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-05-10 |
| 马******建工程 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 93.8 | 电力 | 2026-05-06 |
| 顺******站项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-04-30 |
| 牛******结构加固 | 北京/顺义区 | 施工单位招标 | - | 工业 | 2026-04-30 |
| 顺******置房项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 700.0 | 住宅、基础建设 | 2026-04-29 |
| 国******测中心 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 409.0 | 工业 | 2026-04-27 |
| 中******改造项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 17.0 | 仓储物流 | 2026-04-27 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 671.9 | 工业、住宅 | 2026-04-27 |
| 民******建设项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 900.0 | 工业 | 2026-04-25 |
| 北******物流仓储用地项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 500.0 | 仓储物流 | 2026-04-24 |
| 高******设项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 162.2 | 工业、仓储物流 | 2026-04-21 |
