上海崇明区(原崇明县)工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******修工程 | 上海/崇明区 | 立项 | 0.9 | 仓储物流 | 2026-06-12 |
| 横******码头工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 652.3 | 基础建设 | 2026-06-08 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-06-05 |
| 分******责任公司) | 上海/崇明区 | 工程设计 | 311.0 | 工业 | 2026-06-05 |
| 崇******船舶工艺研究所) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 270.0 | 工业、住宅、教育及科研设***** | 2026-06-01 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-05-25 |
| 汉******项目 | 上海/崇明区 | 立项 | 235.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-05-20 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-05-14 |
| 水******设项目 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 109.2 | 工业 | 2026-05-13 |
| 崇******智能设备有限公司) | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2026-05-11 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 350.0 | 电力 | 2026-05-09 |
| 上******沿公路二期道路新建工程) | 上海/崇明区 | 工程设计 | 110.0 | 基础建设 | 2026-05-07 |
| 宝******缮项目 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 1.7 | 仓储物流 | 2026-05-06 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2026-04-27 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 350.0 | 电力 | 2026-04-21 |
| 横******码头工程 | 上海/崇明区 | 工程设计 | 652.3 | 基础建设 | 2026-04-18 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-04-14 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 350.0 | 电力 | 2026-04-03 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-03-26 |
| 崇******工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 358.8 | 电力 | 2026-03-25 |
