上海工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******造工程 | 上海/松江区 | 工程设计 | 11.8 | 仓储物流 | 2026-04-03 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 350.0 | 电力 | 2026-04-03 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 38760.0 | 交通运输枢纽、停车场、酒***** | 2026-04-03 |
| 浦******动科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 300.0 | 办公楼、工业 | 2026-04-03 |
| 上******系统改造项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 178.2 | 石油化工、工业 | 2026-04-03 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2026-04-03 |
| 宝******设项目项目 | 上海/宝山区 | 分包及设备安装 | 238.1 | 教育及科研设施、工业 | 2026-04-03 |
| 中******子科技有限公司) | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 4.8 | 工业 | 2026-04-03 |
| 上******业基地项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 496.4 | 工业、办公楼、停车场、住***** | 2026-04-03 |
| 上******赁厂房项目 | 上海/闵行区 | 工程设计 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2026-04-03 |
| 松******块工业用地 | 上海/松江区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-04-03 |
| 上******电工程 | 上海/金山区 | 工程设计 | 241.8 | 电力 | 2026-04-03 |
| 上******建项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-04-02 |
| 上******产平台项目 | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 6.0 | 工业 | 2026-04-02 |
| 上******配套装修工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2026-04-02 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 49.6 | 仓储物流 | 2026-04-02 |
| 南******线 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 14413.8 | 交通运输枢纽、电力、基础***** | 2026-04-02 |
| 美******装修工程 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 9.8 | 工业 | 2026-04-02 |
| 实******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 128.2 | 办公楼、仓储物流 | 2026-04-02 |
| 恩******动化有限公司) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 26.0 | 工业 | 2026-04-02 |
