上海工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迅******梯有限公司) | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 5.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-24 |
| 长******路有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1327.0 | 办公楼、仓储物流、住宅、***** | 2026-03-24 |
| 西******设工程 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 419.1 | 基础建设、文娱康乐、园林***** | 2026-03-24 |
| 合******程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 234.6 | 基础建设 | 2026-03-24 |
| 新******项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 49.3 | 工业 | 2026-03-24 |
| 合******线修复工程 | 上海/虹口区 | 工程施工 | 10720.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-03-24 |
| 上******业园区项目新建 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 443.8 | 办公楼、停车场、仓储物流 | 2026-03-24 |
| 南******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 431.6 | 基础建设 | 2026-03-24 |
| 东******地块 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 1861.6 | 酒店、办公楼、零售、停车***** | 2026-03-24 |
| 国******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 215.0 | 办公楼、住宅、工业、仓储***** | 2026-03-24 |
| 松******项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 350.0 | 办公楼、工业、停车场、社***** | 2026-03-24 |
| 张******用类研发楼项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 2700.0 | 办公楼、工业 | 2026-03-24 |
| 松******能科技有限公司) | 上海/松江区 | 工程施工 | 420.0 | 电力 | 2026-03-24 |
| L******萨斯新能源有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2026-03-24 |
| 半******装修工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-03-23 |
| 上******期项目 | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 370.0 | 仓储物流、社区、停车场 | 2026-03-23 |
| 豪******有限责任公司) | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 34.0 | 工业 | 2026-03-23 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 11955.0 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2026-03-23 |
| 上******总部基地 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1500.0 | 工业、住宅 | 2026-03-23 |
| 中******有限公司) | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 250.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-03-23 |
