上海工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******限责任公司) | 上海/松江区 | 工程设计 | 600.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-03-26 |
| 奉******块厂房新建 | 上海/奉贤区 | 工程设计 | 500.0 | 石油化工、工业、办公楼 | 2026-03-26 |
| 新******基地 | 上海/金山区 | 工程设计 | 1013.7 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| G******园项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 1263.9 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-03-26 |
| 时******基地项目 | 上海/宝山区 | 工程设计 | 800.0 | 工业 | 2026-03-26 |
| 金******房项目 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 2958.5 | 工业 | 2026-03-26 |
| 南******化基地 | 上海/嘉定区 | 工程施工 | 370.0 | 工业、停车场 | 2026-03-26 |
| 浦******4地块科研与产业化能力建设项目) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 1379.5 | 工业、办公楼、住宅、社区***** | 2026-03-26 |
| 上******建项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2026-03-26 |
| 松******业用地建设项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 409.0 | 仓储物流 | 2026-03-26 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2026-03-26 |
| 宣******设项目 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 85.5 | 工业 | 2026-03-26 |
| 火******头项目 | 上海/闵行区 | 工程设计 | 595.6 | 仓储物流、停车场、基础建***** | 2026-03-26 |
| 生******建设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 580.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-26 |
| 一******研究所) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 95.8 | 工业、教育及科研设施、石***** | 2026-03-26 |
| 老******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 840.0 | 工业、零售、停车场、展览***** | 2026-03-26 |
| 研******期项目 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 5809.0 | 工业、住宅、石油化工、办***** | 2026-03-26 |
| 上******伸工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 3964.0 | 基础建设 | 2026-03-26 |
| 厂******备设施改造项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 21.1 | 工业 | 2026-03-26 |
| 上******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 980.0 | 工业 | 2026-03-26 |
