北京工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******设施工程 | 北京/大兴区 | 投资备案 | 38.2 | 基础建设、文娱康乐、住宅 | 2026-09-01 |
| 生******理提升项目 | 北京/大兴区 | 立项 | 41.0 | 办公楼、文娱康乐、住宅、***** | 2026-09-01 |
| 北******设项目 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 325.6 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 85.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 昌******工程 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 528.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 大******工程 | 北京/大兴区 | 工程设计 | 1616.0 | 公用事业设施 | 2026-09-01 |
| 宋******道路工程 | 北京/通州区 | 工程设计 | 150.9 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 北******运营项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 15.5 | 公用事业设施 | 2026-09-01 |
| 生******项目 | 北京/延庆区 | 工程施工 | 9.0 | 仓储物流 | 2026-09-01 |
| 万******工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 846.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 新******工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 1670.0 | 电力、基础建设 | 2026-09-01 |
| 华******线建设项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 986.0 | 工业、石油化工 | 2026-08-31 |
| 北******德大厦项目) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 654.7 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-08-31 |
| 台******项目 | 北京/通州区 | 工程施工 | 41.5 | 仓储物流、公用事业设施 | 2026-08-31 |
| 密******研示范项目 | 北京/密云区 | 分包及设备安装 | 41.1 | 电力 | 2026-08-31 |
| 紫******套项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业 | 2026-08-31 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 420.0 | 基础建设 | 2026-08-31 |
| 顺******项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 86.2 | 基础建设 | 2026-08-31 |
| 南******工程项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 414.2 | 电力 | 2026-08-31 |
| 费******程项目 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 256.4 | 电力 | 2026-08-31 |
