工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 24000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-01-07 |
| 奉******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 3796.1 | 电力 | 2026-01-07 |
| 高******期工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 751.6 | 工业、停车场、文娱康乐、***** | 2026-01-07 |
| 自******块厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 土地获取 | 230.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-01-07 |
| 扬******扩建项目 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 1180.0 | 住宅、工业、停车场 | 2026-01-07 |
| 合******带有限公司) | 上海/松江区 | 工程施工 | 350.0 | 工业 | 2026-01-07 |
| 上******楼及配套设施建设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、工业、办公楼、***** | 2026-01-07 |
| 改******目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 70.0 | 工业 | 2026-01-07 |
| 上******业化示范项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 48.6 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 奉******包装总部项目) | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 260.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-07 |
| 工******设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 132.7 | 工业 | 2026-01-07 |
| 易******链系统有限公司) | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 650.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-01-07 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 38760.0 | 交通运输枢纽、停车场、电***** | 2026-01-07 |
| 闵******块工业用地 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 70.0 | 工业 | 2026-01-07 |
| 日******有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 1.5 | 工业 | 2026-01-07 |
| 闵******块工业用地 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 280.0 | 石油化工、仓储物流、停车***** | 2026-01-07 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 416.7 | 基础建设 | 2026-01-06 |
| 新******设项目 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 201.4 | 工业、教育及科研设施 | 2026-01-06 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 400.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-06 |
| 东******有限公司) | 上海/宝山区 | 分包及设备安装 | 15.0 | 办公楼、工业 | 2026-01-06 |
